![]() |
品牌 | 日本帝人Panlite® |
貨號 | |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域、電氣元件、工業(yè)應(yīng)用 |
牌號 | B-4110R B-4115R B-7120R BS-8120R |
型號 | |
品名 | PC |
外形尺寸 | 25/Kg |
生產(chǎn)企業(yè) | 日本帝人 |
是否進(jìn)口 | 是 |
聚碳酸酯(PC)樹脂"Panlite®概要、特點(diǎn)
Panlite®”是帝人在日本商業(yè)化聚碳酸酯樹脂。此后,我們不斷提高“Panlite®”的品質(zhì)并探索其新的應(yīng)用,并取得了眾多的成果。現(xiàn)在“Panlite®”已被公認(rèn)為工程塑料的代表樹脂之一。 “Panlite®”具有耐沖擊性、耐熱性、尺寸穩(wěn)定性、電氣特性、透明性和衛(wèi)生性等許多優(yōu)異特性。被應(yīng)用在電氣電子、OA、汽車、醫(yī)療、照明等多個領(lǐng)域。我們將繼續(xù)不懈地研究和開發(fā)以滿足未來的需求。
PC應(yīng)用于汽車工業(yè)和電子、電器,工業(yè)機(jī)械零件、光盤、包裝、計(jì)算機(jī)等辦公室設(shè)備、醫(yī)療及保健、薄膜、休閑和防護(hù)器材等。
PC層壓板廣泛用于銀行、使館、拘留所和公共場所的防護(hù)窗,用于飛機(jī)艙罩,照明設(shè)備、工業(yè)安全檔板和防彈玻璃。
PC板可做各種標(biāo)牌,如汽油泵表盤、汽車儀表板、貨棧及露天商業(yè)標(biāo)牌、點(diǎn)式滑動指示器。
PC樹脂用于汽車照明系統(tǒng),儀表盤系統(tǒng)和內(nèi)裝飾系統(tǒng),用作前燈罩,帶加強(qiáng)筋汽車前后檔板,反光鏡框,門框套、操作桿護(hù)套、阻流板。
PC可用作接線盒、插座、插頭及套管、墊片、電視轉(zhuǎn)換裝置,電話線路支架下通訊電纜的連接件,電閘盒、電話總機(jī)、配電盤元件,繼電器外殼。
PC可做低載荷零件,用于家用電器馬達(dá)、真空吸塵器,洗頭器、咖啡機(jī)、烤面包機(jī)、動力工具的手柄,各種齒輪、蝸輪、軸套、導(dǎo)規(guī)、冰箱內(nèi)擱架。
PC是光盤儲存介質(zhì)理想的材料。PC瓶(容器)透明、重量輕、抗沖性好,耐一定的高溫和腐蝕溶液洗滌,作為可回收利用瓶(容器)。
PC可做頭盔和安全帽,防護(hù)面罩,墨鏡和運(yùn)動護(hù)眼罩。
PC薄膜廣泛用于印刷圖表,醫(yī)藥包裝,膜式換向器。
聚碳酸酯的應(yīng)用開發(fā)是向高復(fù)合、高功能、專用化、系列化方向發(fā)展,已推出了光盤、汽車、辦公設(shè)備、箱體、包裝、醫(yī)藥、照明、薄膜等多種產(chǎn)品各自專用的品級牌號。
|
牌號 ![]() |
通用符號 | 填料/增強(qiáng)材料 | 特性 | 用途 | 熔融體積流量(MVR) (cm3/10min) |
---|---|---|---|---|---|---|
AD-5503 | PC | 超低粘度 | 光學(xué)應(yīng)用; 鏡頭 | 54(300°C/1.2 kg) | ||
B-4110R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 10% | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
B-4115R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 15% | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
B-4120R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 20% | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
B-4130R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 30% | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
B-4330R | PC | 玻璃、碳纖維增強(qiáng)材料 | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
B-4730R | PC | 玻璃、碳纖維增強(qiáng)材料 | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
B-7110R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 10% | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
B-7115R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 15% | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
B-7120R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 20% | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
B-7330R | PC | 玻璃、碳纖維增強(qiáng)材料 | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
B-7730R | PC | 玻璃、碳纖維增強(qiáng)材料 | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
BE-4115 | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 15% | 高剛性; 抗蠕變特性; 耐磨損性,良好 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
BH-8120R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 20% | 高剛性; 抗蠕變特性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
BN-4240RI | PC | 玻璃、碳纖維增強(qiáng)材料 | 高剛性; 抗蠕變特性; 阻燃性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
BN-5520R | PC | 玻璃、碳纖維增強(qiáng)材料 | 高剛性; 抗蠕變特性; 阻燃性 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
BN-8110R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 10% | 高剛性; 抗蠕變特性; 阻燃性 | 電氣元件; 工業(yè)應(yīng)用 | ||
BN-8120R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 20% | 高剛性; 抗蠕變特性; 阻燃性 | 電氣元件; 工業(yè)應(yīng)用 | ||
BS-8110R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 10% | 高剛性; 抗蠕變特性; 耐磨損性,良好 | 工業(yè)應(yīng)用 | ||
BS-8120R | PC | 碳纖維增強(qiáng)材料, 20% | 高剛性; 抗蠕變特性; 耐磨損性,良好 |
工業(yè)應(yīng) 用 |